学生数
女子学生在籍者数(2023年度)
学部
学部・学科 | 在籍者数 |
---|---|
工学系 | 53 |
工学部 機械工学科 | 23 |
工学部 電気電子情報工学科 | 12 |
創造工学部 ホームエレクトロニクス開発学科 | 5 |
創造工学部 ロボット・メカトロニクス学科 | 10 |
創造工学部 自動車システム開発工学科 | 3 |
化学・バイオ系 | 91 |
工学部 応用化学科 | 23 |
応用バイオ科学部 応用バイオ科学科 | 68 |
健康・医療資格系 | 395 |
健康医療科学部 看護学科 | 246 |
健康医療科学部 管理栄養学科 | 110 |
健康医療科学部 臨床工学科 | 39 |
情報系 | 157 |
情報学部 情報工学科 | 33 |
情報学部 情報ネットワーク・コミュニケーション学科 | 39 |
情報学部 情報メディア学科 | 85 |
(2023年4月現在)
大学院
大学院 | 在籍者数 |
---|---|
博士前期課程 | 15 |
機械工学専攻 | 1 |
電気電子工学専攻 | 2 |
応用化学・バイオサイエンス専攻 | 10 |
機械システム工学専攻 | 0 |
情報工学専攻 | 2 |
ロボット・メカトロニクスシステム専攻 | 0 |
博士後期課程 | 2 |
機械工学専攻 | 0 |
電気電子工学専攻 | 0 |
応用化学・バイオサイエンス専攻 | 1 |
機械システム工学専攻 | 0 |
情報工学専攻 | 1 |
(2023年4月現在)